03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
أنداران ١٥٠ملجم : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | أبروفيل١٥٠ملجم |
الوكيل | خليل فتال واولاده |
الموزع | خليل فتال واولاده |
المختبر | Sandoz |
الشركة المصنعة | فارمالاين* |
نوع المصنع | Pharmaline (Packing) under license from Sandoz, Austria |
المصدر | لبنان |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | C09CA04 |
أنداران ١٥٠ملجم :
أنداران ١٥٠ملجم :
أنداران ١٥٠ملجم :
أنداران ١٥٠ملجم :
أنداران ١٥٠ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Angioedema (Angioneurotic oedema) (Quincke oedema) | غير معلوم |
Blood creatine phosphokinase increased | شائع |
Blood creatinine increased | غير معلوم |
Chest pain | غير شائع |
Dizziness | شائع |
Dyspepsia | غير شائع |
Flushing | غير شائع |
Haemoglobin decreased | شائع |
Hepatic function abnormal | غير معلوم |
Hypersensitivity reactions | غير معلوم |
Hypotension | شائع |
Jaundice | غير شائع |
Leukocytoclastic vasculitis | غير معلوم |
Muscle cramps | غير معلوم |
Musculoskeletal pain | شائع |
Orthostatic dizziness | شائع |
Orthostatic hypotension | شائع |
Pyrosis (Heartburn) | غير شائع |
Renal failure | غير معلوم |
Renal impairment | غير معلوم |
Sexual dysfunction | غير شائع |
آلم عضلي | غير معلوم |
آلم في المفاصل | غير معلوم |
إرتفاع البوتاسیوم | شائع جدا |
الإسهال | غير شائع |
التقيؤ | شائع |
التهاب الكبد | غير معلوم |
السعال | غير شائع |
الطفح | غير معلوم |
تعب | شائع |
خلل في حاسة الذوق | غير معلوم |
دوخة | غير معلوم |
سرعة ضربات القلب | غير شائع |
شرّى | غير معلوم |
صداع | غير معلوم |
صوت رنين أو طنين في الأذنين | غير معلوم |
غثيان | شائع |
أنداران ١٥٠ملجم :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
أنداران ١٥٠ملجم MoH 7390 :
الشكل | قرص مغلف بغشاء |
التغليف | شرائط |
حجم المغلف | علبة من ٢٨ |
الجرعة | 150mg |
السعر العام | 878094.74 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 185959/13 |
تاريخ التقديم | 01/01/2013 |
سنة التسجيل | 2014 |
Price Comparison
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 185.2 NOK | ( 1,500,860.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 6,1733 NOK | ( 48,624.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 116.84 NOK | ( 946871.36 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | قرص مغلف بغشاء | |
● حجم المغلف: | Box of 28 | |
● السعر العام: | 878094.74 LBP | ( 878,094.74 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 31360,53 LBP | ( 31,360.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 28's (7's Blister x 4) | |
● السعر العام: | 37.5 AED | ( 906,037.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3393 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 30.26 AED | ( 731111.86 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 37.5 AED | ( 906,037.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,3393 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 30.26 AED | ( 731111.86 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 250 | |
● السعر العام: | 526.95 SEK | ( 4,430,595.60 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 250 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2,1078 SEK | ( 16,816.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 460 SEK | ( 3867680 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 12.84 EUR | ( 1,243,887.84 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4586 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 26.45 CHF | ( 2,735,459.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,9446 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 12.33 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 28UNITA | |
● السعر العام: | 6.44 EUR | ( 623,881.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,23 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 15/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 4.77 EUR | ( 462,098.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,159 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 7.74 EUR | ( 749,820.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2764 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 14/10/2019 | |
● النوع: | دواء ملغى |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 28 | |
● السعر العام: | 9.37 EUR | ( 907,728.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,3346 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.37 EUR | ( 229596.12 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 28 | |
● السعر العام: | 2.26 KWD | ( 663,493.06 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 28 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,0807 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1.91 KWD | ( 560739.71 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك |
● حجم المغلف: | 100 |
● المرجع: | Danish Medicine Agency |
● تاريخ السعر: | 21/10/2019 |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File